druh práce | poznámka | jednotka/cena | |
pravidelný úklid ploch | nad 500 m2 min. 3 x týdně | m2 | 2,15 Kč |
nad 1000 m2 min. 3 x týdně | m2 | 0,55 Kč | |
pokosení trávníku parkového | rovina do 500 m2 | m2 | 2,50 Kč |
svah do 1:2 do 500 m2 | m2 | 3,10 Kč | |
rovina nad 500 m2 | m2 | 1,30 Kč | |
svah do 1:2 nad 500 m2 | m2 | 1,95 Kč | |
založení trávníku | výsevem | m2 | od 38,00 Kč |
drnováním | m2 | od 190,00 Kč | |
vyhnojení trávníku | rovina | m2 | 25,00 Kč |
svah do 1:2 | m2 | 35,00 Kč | |
vertikutace trávníku včetně zběru | rovina | m2 | 4,50 Kč |
svah do 1:2 | m2 | 5,50 Kč | |
chemické odplevelení | totálním herbicidem | m2 | 4,00 Kč |
trávníku selektivním herbicidem | m2 | 5,00 Kč | |
vyhrabání trávníku s naložením a odvozem |
rovina | m2 | 3,20 Kč |
svah do 1:2 | m2 | 4,20 Kč | |
mulčování výsadeb | dodávka mulčovací kůry | m3 | 950,00 Kč |
mulčování záhonů | m2 | 9,50 Kč | |
netkaná textilie s pokládkou | s pokládkou | m2 | 30,50 Kč |
shrabání listí s naložením a odvozem |
rovina | m2 | 5,20 - 10,30 Kč |
svah do 1:2 | m2 | 5,90 - 11,80 Kč | |
odstraňování přerostlého drnu | křovinořezem | m2 | 4,50 Kč |
odstranění ruderálního porostu s naložením a odvozem |
rovina | m2 | 9,60 Kč |
svah do 1:2 | m2 | 11,50 Kč | |
řez a tvarování živých plotů s naložením a odvozem |
dle výšky a šířky | m2 | 9,10 - 29,70 Kč |
řez stromů | dle průměru koruny | Kč/h | 325,00 Kč |
drcení ořezaných větví s odvozem dřevní drti |
počítáno dle rozdrcené hmoty | m3 | 2540,80 Kč |
pokácení stromu | dle druhu stromu a místních podmínek |
ks | od 150,00 Kč |